|
Color = #RGB
R = Red , G = Green , B = Blue
B = 00 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 0F |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 1E |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 2D |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 3C |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 4B |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 5A |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 69 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 78 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 87 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = 96 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = A5 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = B4 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = C3 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = D2 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = E1 |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B = FF |
R\G | 00 | 0F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | FF |
00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
0F | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
2D | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
4B | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
FF | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|